RESULTATS LE VAL DE BIESME 2021 (Classement corrigé)
| Le Val de Biesme - Edition virtuelle | ||||||||
| Aiseau, 31/01/2021, BEL | ||||||||
| 10km - Classements provisoires | ||||||||
| Catégorie | ||||||||
| Pos | Nom | Age | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Nom | |
| 1 | PROVOOST Erwin | 43 | 40:02 | 4:01 | 14.99 | 1 | V1 | |
| 2 | DEBROUX Romain | 24 | 40:19 | 4:02 | 14.88 | 1 | S1 | |
| 3 | HANNARD Kevin | 38 | 41:35 | 4:10 | 14.43 | 1 | S2 | |
| 4 | PERISSE Francois | 53 | 41:42 | 4:11 | 14.39 | 1 | V2 | |
| 5 | RADERMECKER Nicolas | 39 | 41:51 | 4:12 | 14.34 | 2 | S2 | |
| 6 | HARDENNE Andre | 56 | 42:14 | 4:14 | 14.21 | 2 | V2 | |
| 7 | THEYS Lucien | 59 | 42:24 | 4:15 | 14.15 | 3 | V2 | |
| 8 | DASSELEER Christian | 49 | 42:34 | 4:16 | 14.10 | 3 | V1 | |
| 9 | POCHET Baptiste | 30 | 43:28 | 4:21 | 13.81 | 3 | S2 | |
| 10 | LAMOUR Jean | 54 | 43:48 | 4 | V2 | |||
| 11 | BUCHET Sébastien | 48 | 44:06 | 4:25 | 13.61 | 4 | V1 | |
| 12 | DE SMET Michael | 45 | 44:31 | 4:28 | 13.48 | 5 | V1 | |
| 13 | LARDINOIS Simon | 32 | 45:00 | 4:30 | 13.34 | 4 | S2 | |
| 14 | LECRENIER Benjamin | 37 | 45:19 | 4:32 | 13.24 | 5 | S2 | |
| 15 | BENOIT Jean Michel | 45:34 | ||||||
| 16 | KEMPENEERS Pascal | 51 | 46:49 | 4:41 | 12.82 | 5 | V2 | |
| 17 | LORANT Manu | 59 | 46:59 | 4:42 | 12.77 | 6 | V2 | |
| 18 | PROVOOST Gabriel | 16 | 48:18 | 4:50 | 12.42 | 1 | JH | |
| 19 | MARCHAL Quentin | 43 | 48:18 | 4:50 | 12.42 | 8 | V1 | |
| 20 | PAIRON Berberis | 37 | 48:35 | 4:52 | 12.35 | 6 | S2 | |
| 21 | DENDAL Didier | 58 | 48:47 | 4:53 | 12.30 | 7 | V2 | |
| 22 | MONTECAVALLI Sergio | 56 | 49:06 | 4:55 | 12.22 | 8 | V2 | |
| 23 | JACQUY Benoit | 28 | 49:44 | 4:59 | 12.07 | 2 | S1 | |
| 24 | BOTTRIAUX François | 31 | 49:50 | 4:59 | 12.04 | 7 | S2 | |
| 25 | DIEUDONNE Michel | 52 | 50:15 | 5:02 | 11.94 | 11 | V2 | |
| 26 | PAPART Jean-Marc | 52 | 50:36 | 5:04 | 11.86 | 12 | V2 | |
| 27 | TASIAUX Damien | 30 | 50:42 | 5:05 | 11.84 | 8 | S2 | |
| 28 | RANDALL Christopher | 62 | 50:47 | 5:05 | 11.82 | 1 | V3 | |
| 29 | BORLI Andre | 52 | 51:06 | 5:07 | 11.74 | 13 | V2 | |
| 30 | MICHAUX Jonathan | 39 | 51:09 | 5:07 | 11.73 | 9 | S2 | |
| 31 | VINCENT Alexandre | 30 | 51:10 | 5:07 | 11.73 | 10 | S2 | |
| 32 | F | REMY Alison | 34 | 51:50 | 5:11 | 11.58 | 1 | D2 |
| 33 | FRIPIAT Bernard | 49 | 52:31 | 5:16 | 11.43 | 11 | V1 | |
| 34 | LEMAIRE Jeanmarc | 46 | 52:34 | 5:16 | 11.41 | 12 | V1 | |
| 35 | WALLEMACQ Jean Luc | 67 | 53:20 | 5:20 | 11.25 | 2 | V3 | |
| 36 | MOREAUX Oli | 51 | 53:29 | 5:21 | 11.22 | 15 | V2 | |
| 37 | F | DE LEENHEER Nathalie | 52 | 53:31 | 5:22 | 11.21 | 1 | A2 |
| 38 | JEAN-FRANCOIS Couvreur | 39 | 53:38 | 5:22 | 11.19 | 11 | S2 | |
| 39 | BONTE Michael | 42 | 53:39 | 5:22 | 11.19 | 13 | V1 | |
| 40 | F | MOUTON Amelie | 36 | 53:43 | 5:23 | 11.17 | 2 | D2 |
| 41 | DI GIAN Pino | 51 | 54:34 | 5:28 | 11.00 | 16 | V2 | |
| 42 | GOFFIN Gerald | 60 | 55:17 | 5:32 | 10.85 | 3 | V3 | |
| 43 | F | DELACOURT Nadege | 31 | 55:43 | 5:35 | 10.77 | 3 | D2 |
| 44 | BERG Olivier | 38 | 55:48 | 5:35 | 10.75 | 12 | S2 | |
| 45 | DECEUNINCK Stephan | 48 | 55:48 | 5:35 | 10.75 | 15 | V1 | |
| 46 | F | CARTAFALSA Valeria | 38 | 56:26 | 5:39 | 10.63 | 4 | D2 |
| 47 | MARTIN Cédric | 37 | 56:27 | 5:39 | 10.63 | 13 | S2 | |
| 48 | BAILY Pierre | 37 | 56:37 | 5:40 | 10.60 | 14 | S2 | |
| 49 | F | PETE Elisabeth | 48 | 56:41 | 5:41 | 10.59 | 1 | A1 |
| 50 | POLIZZI Federico | 34 | 57:21 | 5:45 | 10.47 | 15 | S2 | |
| 51 | DECOUX Patrick | 58 | 57:22 | 5:45 | 10.46 | 17 | V2 | |
| 52 | BERNARD Jean | 55 | 57:32 | 5:46 | 10.43 | 18 | V2 | |
| 53 | BOLLE Martial | 28 | 58:13 | 5:50 | 10.31 | 3 | S1 | |
| 54 | VIGNERON Julien | 41 | 58:27 | 5:51 | 10.27 | 16 | V1 | |
| 55 | BODART P | 48 | 58:30 | 5:51 | 10.26 | 17 | V1 | |
| 56 | LESOIL Nicolas | 36 | 58:34 | 5:52 | 10.25 | 16 | S2 | |
| 57 | VANDEWIELE Maxime | 45 | 59:03 | 5:55 | 10.16 | 18 | V1 | |
| 58 | APPART Thierry | 41 | 59:59 | 6:00 | 10.00 | 19 | V1 | |
| 59 | POLITO Stefanno | 33 | 1:00:15 | 6:02 | 9.96 | 17 | S2 | |
| 60 | SPRUMONT Léon | 62 | 1:00:15 | 6:02 | 9.96 | 4 | V3 | |
| 61 | LEFER Vincent | 42 | 1:00:16 | 6:02 | 9.96 | 20 | V1 | |
| 62 | F | DENIS Nathalie | 58 | 1:00:18 | 6:02 | 9.95 | 2 | A2 |
| 63 | PIRON Mathieu | 41 | 1:00:31 | 6:04 | 9.92 | 21 | V1 | |
| 64 | DOYEN David | 47 | 1:00:43 | 6:05 | 9.88 | 22 | V1 | |
| 65 | COLLARD Steve | 38 | 1:01:37 | 6:10 | 9.74 | 18 | S2 | |
| 66 | DELESTREE Vincent | 45 | 1:02:09 | 6:13 | 9.66 | 23 | V1 | |
| 67 | FRANCHELLA Eric | 52 | 1:02:12 | 6:14 | 9.65 | 21 | V2 | |
| 68 | LAURENT Bernard | 56 | 1:02:16 | 6:14 | 9.64 | 22 | V2 | |
| 69 | PISCAGLIA François | 44 | 1:02:17 | 6:14 | 9.64 | 24 | V1 | |
| 70 | GIELEN Michaël | 44 | 1:02:18 | 6:14 | 9.63 | 25 | V1 | |
| 71 | BASYN Frédéric | 46 | 1:02:19 | 6:14 | 9.63 | 26 | V1 | |
| 72 | NOTO Christopher | 31 | 1:02:40 | 6:16 | 9.57 | 19 | S2 | |
| 73 | YOUSMI Sajid | 26 | 1:02:41 | 6:17 | 9.57 | 4 | S1 | |
| 74 | VAN BERGEN Alain | 60 | 1:02:44 | 6:17 | 9.57 | 5 | V3 | |
| 75 | F | RADELET Stéphanie | 43 | 1:02:54 | 6:18 | 9.54 | 2 | A1 |
| 76 | F | COUVREUR Marie | 54 | 1:02:57 | 6:18 | 9.53 | 3 | A2 |
| 77 | LIMBOURG Guillaume | 32 | 1:04:14 | 6:26 | 9.34 | 20 | S2 | |
| 78 | ROUSSEAU Nicolas | 36 | 1:04:23 | 6:27 | 9.32 | 21 | S2 | |
| 79 | F | BRUYERE Katleen | 34 | 1:04:23 | 6:27 | 9.32 | 5 | D2 |
| 80 | LINDEKENS Nathan | 22 | 1:04:42 | 6:29 | 9.28 | 5 | S1 | |
| 81 | LINDEKENS André | 50 | 1:05:21 | 6:33 | 9.18 | 24 | V2 | |
| 82 | F | DEMEULEMEESTER Carole | 52 | 1:05:38 | 6:34 | 9.14 | 4 | A2 |
| 83 | F | BOUTRIAU Elise | 31 | 1:07:36 | 6:46 | 8.88 | 6 | D2 |
| 84 | F | BOURMORCK Carine | 54 | 1:08:10 | 6:49 | 8.80 | 5 | A2 |
| 85 | F | YUCEDAG Nuriye | 37 | 1:08:10 | 6:49 | 8.80 | 7 | D2 |
| 86 | F | DE NIZZA Sabrina | 39 | 1:08:47 | 6:53 | 8.72 | 8 | D2 |
| 87 | F | MAYENCE Audrey | 36 | 1:08:47 | 6:53 | 8.72 | 9 | D2 |
| 88 | SEPULCHRE Michael | 65 | 1:08:54 | 6:54 | 8.71 | 6 | V3 | |
| 89 | HENRIOULLE Jerome | 26 | 1:09:37 | 6:58 | 8.62 | 6 | S1 | |
| 90 | F | MILAUVRE Deborah | 43 | 1:10:03 | 7:01 | 8.57 | 3 | A1 |
| 91 | NEYMAN Pascal | 53 | 1:10:21 | 7:03 | 8.53 | 26 | V2 | |
| 92 | GRIMONT Nicolas | 35 | 1:10:43 | 7:05 | 8.49 | 22 | S2 | |
| 93 | SOUPART Thierry | 57 | 1:11:00 | 7:06 | 8.45 | 27 | V2 | |
| 94 | COUVREUR Pierre | 70 | 1:11:10 | 7:07 | 8.43 | 1 | V4 | |
| 95 | F | ULENS Caroline | 32 | 1:11:55 | 7:12 | 8.34 | 10 | D2 |
| 96 | F | ZGHIKH Leila | 34 | 1:12:02 | 7:13 | 8.33 | 11 | D2 |
| 97 | F | DEMANET Claire | 39 | 1:13:29 | 7:21 | 8.17 | 12 | D2 |
| 98 | DUMONT Alain | 61 | 1:15:10 | 7:31 | 7.98 | 7 | V3 | |
| 99 | F | RENER Céline | 35 | 1:15:21 | 7:33 | 7.96 | 13 | D2 |
| 100 | DOUMONT Valerie | 53 | 1:15:39 | 7:34 | 7.93 | 28 | V2 | |
| 101 | F | HENRY Morgane | 29 | 1:15:47 | 7:35 | 7.92 | 1 | D1 |
| 102 | F | COLLARD Christine | 48 | 1:15:58 | 7:36 | 7.90 | 4 | A1 |
| 103 | F | GILLIARD Sabrina | 46 | 1:15:58 | 7:36 | 7.90 | 5 | A1 |
| 104 | NEMANN Bruno | 39 | 1:16:52 | 7:42 | 7.81 | 23 | S2 | |
| 105 | DETROZ Guy | 57 | 1:16:55 | 7:42 | 7.80 | 29 | V2 | |
| 106 | MONNIER Dylan | 24 | 1:17:29 | 7:45 | 7.75 | 7 | S1 | |
| 107 | F | STASSIN Wivine | 35 | 1:17:34 | 7:46 | 7.74 | 14 | D2 |
| 108 | GOFFINET Emmanuel | 39 | 1:17:34 | 7:46 | 7.74 | 24 | S2 | |
| 109 | ANTOINE Alain | 60 | 1:17:56 | 7:48 | 7.70 | 8 | V3 | |
| 110 | F | DUPONT Justine | 26 | 1:19:02 | 7:55 | 7.59 | 2 | D1 |
| 111 | PIGNOLET Patrice | 59 | 1:20:10 | 8:01 | 7.48 | 30 | V2 | |
| 112 | RONVEAUX Alain | 63 | 1:20:28 | 8:03 | 7.46 | 9 | V3 | |
| 113 | ADANS Julien | 36 | 1:20:41 | 8:05 | 7.44 | 25 | S2 | |
| 114 | PIRET Alain | 57 | 1:21:09 | 8:07 | 7.39 | 31 | V2 | |
| 115 | F | VANSCHOUBROECK Pauline | 29 | 1:23:23 | 8:21 | 7.20 | 3 | D1 |
| 116 | FRANCOIS Albert | 74 | 1:26:19 | 8:38 | 6.95 | 2 | V4 | |
| 117 | F | MEGANCK Doriane | 30 | 1:27:18 | 8:44 | 6.87 | 15 | D2 |
| 118 | F | VAN DE VORST Pascale | 60 | 1:30:26 | 9:03 | 6.64 | 1 | A3 |
| 119 | F | VETS Agnès | 68 | 1:30:56 | 9:06 | 6.60 | 2 | A3 |
| 120 | F | DAS Laetitia | 44 | 1:38:16 | 9:50 | 6.11 | 6 | A1 |
| 121 | MASURE Alexandre | 51 | 1:38:23 | 9:51 | 6.10 | 33 | V2 | |
| 122 | F | JAUMOTTE Caroline | 63 | 1:38:47 | 9:53 | 6.07 | 3 | A3 |
| 123 | F | GOFFAUX Brigitte | 57 | 1:38:53 | 9:54 | 6.07 | 6 | A2 |
| 124 | TITART Paul | 60 | 1:44:25 | 10:27 | 5.75 | 10 | V3 | |
| 125 | F | PIRSON Lydia | 52 | 1:44:25 | 10:27 | 5.75 | 7 | A2 |
| 126 | F | MALAISE Amandine | 34 | 1:44:35 | 10:28 | 5.74 | 16 | D2 |
| 127 | F | BOHEN Véronique | 59 | 1:48:23 | 10:51 | 5.54 | 8 | A2 |
| 128 | F | VANDEPOEL Danielle | 63 | 1:58:04 | 11:49 | 5.08 | 4 | A3 |
| LABBE Christian | 71 | 2:10:46 | 13:05 | 4.59 | 3 | V4 | ||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux