RESULTATS ONOZ 2021
| CLASSEMENT ONOZ 2021 | Distance | 10,1 | KM | ||||||
| Position | F | Nom | Année | Date | Temps | Moyenne | Vitesse | Cat | |
| 1 | MARCHAL GILLES | 1989 | 27/3 | 0:36:53 | 03:39 | 16,430 | SEH | 1 | |
| 2 | LONNOY FABRICE | 1983 | 28/3 | 0:37:33 | 03:43 | 16,138 | SEH | 2 | |
| 3 | LINDEKENS NATHAN | 1999 | 27/3 | 0:38:22 | 03:48 | 15,795 | SEH | 3 | |
| 4 | ROB VINCENT | 1984 | 26/3 | 0:39:35 | 03:55 | 15,309 | SEH | 4 | |
| 5 | HANNARD KEVIN | 1983 | 21/3 | 0:39:57 | 03:57 | 15,169 | SEH | 5 | |
| 6 | DE VOOGHT YVES | 1981 | 26/3 | 0:40:37 | 04:01 | 14,920 | M40 | 1 | |
| 7 | PERISSE FRANCOIS | 1968 | 28/3 | 0:40:54 | 04:03 | 14,817 | M50 | 1 | |
| 8 | DE SMET MICHAEL | 1976 | 21/3 | 0:41:32 | 04:07 | 14,591 | M40 | 2 | |
| 9 | MICHEL JEAN-BENOÎT | 1979 | 21/3 | 0:41:34 | 04:07 | 14,579 | M40 | 3 | |
| 10 | DEVILEZ MATHIAS | 2000 | 27/3 | 0:41:35 | 04:07 | 14,573 | SEH | 6 | |
| 11 | LINDEKENS ANDRÉ | 1971 | 27/3 | 0:41:58 | 04:09 | 14,440 | M50 | 2 | |
| 12 | LARDINOIS SIMON | 1989 | 27/3 | 0:42:17 | 04:11 | 14,332 | SEH | 7 | |
| 13 | HARDENNE ANDRÉ | 1965 | 28/3 | 0:42:24 | 04:12 | 14,292 | M50 | 3 | |
| 14 | KEMPENEERS PASCAL | 1970 | 21/3 | 0:42:50 | 04:14 | 14,148 | M50 | 4 | |
| 15 | THEYS LUCIEN | 0 | 28/3 | 0:42:55 | 04:15 | 14,120 | M70 | 1 | |
| 16 | SCHALKWIJK BENOÎT | 1960 | 27/3 | 0:44:25 | 04:24 | 13,644 | M60 | 1 | |
| 17 | F | KNOTT FABIENNE | 1969 | 21/3 | 0:44:39 | 04:25 | 13,572 | W50 | 1 |
| 18 | HERQUIN CLAUDY | 1969 | 28/3 | 0:45:40 | 04:31 | 13,270 | M50 | 5 | |
| 19 | PAIRON BERBERIS | 1984 | 21/3 | 0:45:49 | 04:32 | 13,227 | SEH | 8 | |
| 20 | DEBROUX ROMAIN | 1997 | 21/3 | 0:45:49 | 04:32 | 13,227 | SEH | 9 | |
| 21 | APPAR THIERRY | 1980 | 22/3 | 0:45:51 | 04:32 | 13,217 | M40 | 4 | |
| 22 | RIGUELLE FRANÇOIS | 1981 | 26/3 | 0:46:08 | 04:34 | 13,136 | M40 | 5 | |
| 23 | SADAUNE JOHAN | 1985 | 21/3 | 0:46:08 | 04:34 | 13,136 | SEH | 10 | |
| 24 | NEMERY CONSTANT | 2006 | 28/3 | 0:46:55 | 04:39 | 12,917 | ESH | 1 | |
| 25 | PAPART JEAN-MARC | 1969 | 28/3 | 0:47:13 | 04:40 | 12,834 | M50 | 6 | |
| 26 | DENDAL DIDIER | 1963 | 25/3 | 0:47:14 | 04:41 | 12,830 | M50 | 7 | |
| 27 | VANESSE JÉRÉMY | 1980 | 27/3 | 0:47:28 | 04:42 | 12,767 | M40 | 6 | |
| 28 | PRERER SERGE | 1957 | 28/3 | 0:47:51 | 04:44 | 12,665 | M60 | 2 | |
| 29 | CHELLI NICOLAS | 1986 | 25/3 | 0:49:0 | 04:51 | 12,367 | SEH | 11 | |
| 30 | PERRONE JEAN-LOUIS | 1981 | 28/3 | 0:50:10 | 04:58 | 12,080 | M40 | 7 | |
| 31 | GOFFIN GÉRALD | 1961 | 25/3 | 0:50:29 | 05:00 | 12,004 | M60 | 3 | |
| 32 | MAMERE JACQUES | 1951 | 27/3 | 0:52:26 | 05:11 | 11,558 | M70 | 2 | |
| 33 | LAMOUR JEAN | 1967 | 21/3 | 0:53:3 | 05:15 | 11,423 | M50 | 8 | |
| 34 | VAN BELLINGHEM FRANÇOIS | 1984 | 28/3 | 0:54:46 | 05:25 | 11,065 | SEH | 12 | |
| 35 | COMANDINI GREGORY | 1980 | 27/3 | 0:54:51 | 05:26 | 11,048 | M40 | 8 | |
| 36 | DECOUX PATRICK | 1963 | 24/3 | 0:56:07 | 05:33 | 10,799 | M50 | 9 | |
| 37 | F | DELATTE JESSICA | 1984 | 21/3 | 0:56:59 | 05:39 | 10,635 | SEF | 1 |
| 38 | NICOLAY JEAN-HUBERT | 1971 | 21/3 | 0:57:20 | 05:41 | 10,570 | M50 | 10 | |
| 39 | F | BRAN VIRGINIE | 1976 | 14/3 | 0:57:37 | 05:42 | 10,518 | W40 | 1 |
| 40 | JUPRELLE FREDERIC | 1969 | 21/3 | 0:57:37 | 05:42 | 10,518 | M50 | 11 | |
| 41 | OLIVIER STEVENS | 1978 | 21/3 | 0:58:11 | 05:46 | 10,415 | M40 | 9 | |
| 42 | F | PIERLET VALÉRIE | 1972 | 28/3 | 1:0:55 | 06:02 | 9,948 | W40 | 2 |
| 43 | F | DUPIRE ALEXANDRA | 1980 | 28/3 | 1:1:20 | 06:04 | 9,880 | W40 | 3 |
| 44 | LA PAGLIA SILVANO | 1959 | 28/3 | 1:1:34 | 06:06 | 9,843 | M60 | 4 | |
| 45 | JEANMART PHILIPPE | 1973 | 23/3 | 1:9:56 | 06:55 | 8,665 | M40 | 10 | |
| 46 | F | VANLANDEGHEM BENEDICTE | 1972 | 23/3 | 1:9:56 | 06:55 | 8,665 | W40 | 4 |
| 47 | F | BOURMORCK CARINE | 1967 | 28/3 | 1:1:34 | 06:06 | 9,843 | W50 | 2 |
| 48 | F | FRANÇOIS AURORE | 1977 | 28/3 | 1:1:44 | 06:07 | 9,816 | W40 | 5 |
| 49 | F | VAN IMMERSEEL SANDRINE | 1976 | 27/3 | 1:7:20 | 06:40 | 9,000 | W40 | 6 |
| 50 | MARTINOT OLIVIER | 1967 | 23/3 | 1:9:55 | 06:55 | 8,667 | M50 | 12 | |
| 51 | CECCHETTO BENJAMIN | 1982 | 23/3 | 1:9:56 | 06:55 | 8,665 | SEH | 13 | |
Page liée :
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux